| Hazırlıq bölməsi | Kursun adı | Davam etmə müddəti | Həftəlik dərs | Aylıq qiymət/AzN | Qrupun tərkibi: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ay | Saat | Dərs | Fərdi | Qrup | Tələbə sayı | |||
|
Proqramlaşdırma dilləri |
C | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | |
| C++ | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| C# | 3 | 36 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Pascal | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Python | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Python riyaziyyat-informatika müəllimləri üçün | 1 | 13 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Delphi | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Visual Basic | 2 | 26 | 2(x1,5) | 120 | 100 | 2-4 | ||
| Web proqramlaşdırma dilləri & Web dizayn | HTML | 1 | 12 | 2(x1,5) | 100 | 80 | 2-4 | |
| CSS | 1 | 12 | 2(x1,5) | 100 | 80 | 2-4 | ||
| Javascript | 1 | 12 | 2(x1,5) | 100 | 80 | 2-4 | ||
| Jquery | 1 | 12 | 2(x1,5) | 100 | 80 | 2-4 | ||
| Java | 2 | 24 | 2(x1,5) | 100 | 80 | 2-4 | ||
| Verilənlər bazası ilə iş | SQL-Server Management | 1 | 12 | 2-3 | 100 | 80 | 2-4 | |
| Access+SQL | 1 | 12 | 2-3 | 60 | 50 | 2-4 | ||
| Microsoft Office | Windows XP | 1 | 12 | 2-3 | 50 | 40 | 2-4 | |
| Microsoft Word | 1 | 12 | 2-3 | 50 | 40 | 2-4 | ||
| Microsoft Excel | 1 | 12 | 2-3 | 50 | 40 | 2-4 | ||
| Microsoft Power Point | 1 | 4 | 2-3 | 50 | 40 | 2-4 | ||
|
Professional |
Microsoft Excel (VBA) | 2,5 | 30 | 2-3 | 50 | 40 | 2-4 | |
| Qrafik dizayn | Photoshop | 3 | 36 | 2-3 | 70 | 60 | 2-4 | |
| Corel Draw | 2 | 24 | 2-3 | 70 | 60 | 2-4 | ||
| Auto cad | 2-3 | 24-36 | 2-3 | 120 | 90 | 2-4 | ||
| 3D MAX | 2-3 | 24-36 | 2-3 | 120 | 80 | 2-4 | ||
| Xarici dillər
|
İngilis |
3-12 | 36-144 |
2-3 |
80 |
60 | 2 | |
| 50 | 3 | |||||||
| 40 | 4 | |||||||
| Rus | 3-12 | 36-144 | 2-3 | 80 | 60 | 2 | ||
| 50 | 3 | |||||||
| Ərəb |
Conversation |
3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | |
| Fars | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| Alman | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| Fransız | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| İtalyan | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| İspan | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| Çin | 3-12 | 36-144 |
2-3 |
120 | 100 | 2-3 | ||
| İELTS | 3-12 | 36-144 | 3 | 200 | 120 | 2 | ||
| 90 | 4 | |||||||
| Pre-İelts | 3-12 | 36-144 | 3 | 100 | 80 | 2-3 | ||
| TOEFL | 3-12 | 36-144 | 3 | 200 | 120 | 2 | ||
| 90 | 4 | |||||||
|
TOEFL B1,B2 |
3-12 | 36-144 | 2 | 150 | 80 | 2-4 | ||
| 3 | 100 | 2-4 | ||||||
|
Abituriyent |
Bütün fənnlər |
- |
- |
3 | 120 | 60 | 2-4 | |
| Güzəştlər |
1 fənn 60 AzN; 3 fənn 150 AzN; 5 fənn 300-250 AzN. |
|||||||
|
YÖS |
Məntiq | - | - | 3 | - | 160 | 2-4 | |
| Riyaziyyat | - | - | 3 | - | 160 | 2-4 | ||
|
Magistratura |
Məntiq |
- |
- |
2(x1,5) | - | - | - | |
| İnformatika | - | - | 2(x1,5) | - | - | - | ||
| Xarici dil (fransız, alman) | - | - | - | - | 70 | - | ||
| Xarici dil (ingilis, rus, fransız, alman) | - | - | 2(x1,5) | - | - | - | ||
|
Fənnlər ayrılıqda 60AzN, 2 fənn birlikdə 50AzN, 3 fənn bir yerdə 145AzN. |
||||||||
|
MBA |
Riyaziyyat və GMAT | - | - | 2(x1,5) |
- |
250 |
2-4 |
|
|
Dövlət qulluğuna hazırlıq |
Bank işi üzrə məntiq |
1 |
- | - |
100 |
- |
- |
|
| Məntiq | - | - | - | 120 | 80 | 3-4 | ||
| İnformatika | - | - | - | 120 | 50 | 3-4 | ||
| Qanunvericilik | - | - | - | 120 | 80 | - | ||
| Azərbaycan dili | - | - | - | 120 | 60 | - | ||
| Mühasibatlıq | Loqo (Anbar hissə) | - | - | 3 | 150 | - | - | |
| 1C,7C,8.2(Nəzəri / praktik hissə) | 3 | 36 | 3 | 100 | 80 | - | ||
| Müəllimlik üzrə hazırlıq | Məntiq | - | - | - | 120 | 60 | - | |
| Kurikulum | - | - | - | 120 | 60 | - | ||
| Azərbaycan dili | - | - | - | 160 | 80 | - | ||
| Riyaziyyat | - | - | - | 160 | 80 | - | ||
| İxtisas | - | - | - | 160 | 80 | - | ||
|
3 fənn paket şəklində 150AzN |
||||||||
|
Toxuculuq |
- |
3 | - | 2 | - | - | - | |
| Sürücülük |
"A" , "B" kateqoriyası |
2 | 24 | 3 | 150 | 100 | 3-4 | |
|
"BC" , "D" , "E" |
2 | 24 | 3 | 150 | 100 | 3-4 | ||
|
Şəhadətnamə verilir:(Əlavə vəsait ödənilir) "A" kateqoriyası üzrə 45 gün-50 AzN "B" kateqoriyası üzrə 45 gün-50 AzN "BC" kateqoriyası üzrə 90 gün-70 AzN "D" kateqoriyası üzrə 45 gün-80 AzN "E" kateqoriyası üzrə 45 gün-80 AzN |
||||||||